>=45% Ukudluliselwa kwephaneli yelanga ecacileyo
Inkcazo
Izakhiwo zezolimo
Iindawo zokuhlala
Izakhiwo zemveli
Thatha ilanga kwaye uvumele ukukhanya kungene kwangaxeshanye.
Inqanaba loThutho oluSeko.
Idibaniso egqibeleleyo yeteknoloji yanamhlanje kunye nezakhiwo
Isicelo:
Izakhiwo zezoLimo Iizindlu zokuHlaza Izakhiwo zemveli Thatha ilanga kwaye uvumele ukukhanya kungene ngaxeshanye. Inqanaba loThutho oluSeko. Idibaniso egqibeleleyo yeteknoloji yanamhlanje kunye nezakhiwo.
Iipropati zoMbane (STC*)
| IsiPhumo saMandla (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| IVoltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| I-Mpp-Imp yangoku (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| IVoltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| ISekethe emfutshane yangoku-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Iimpawu zoMbane (NMOT*)
| IsiPhumo saMandla (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| IVoltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| I-Mpp-Imp yangoku (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| IVoltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| ISekethe emfutshane yangoku-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Iipropati zoomatshini
| Ubungakanani beSeli | 182mm×91mm |
| Inani leeSeli | 80 [4×20] |
| Ubungakanani bemodyuli | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Ubunzima | 30Kg |
| Iglasi | Iglasi ephindwe kabini 2mm |
| Isakhelo | IAluminiyam yeAluminiyamu yeAnodized |
| Ibhokisi yokuhlangana | IP 68 ( 2 Diodes ) |
| Ubude beCable | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm okanye Ubude obuLungisiweyo |
Uqondo lobushushu
| I-Isc i-Coefficient yoBubushushu | +0.046%/℃ |
| I-Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
| ICoefficient yoBubushushu bePmax | -0.30%/℃ |
| Ubushushu beSeli eSebenzayo ngokweSibizo (NOCT) | 45±2℃ |
Iimeko zokusebenza
| Max. inkqubo yombane | DC1500V |
| Ukunciphisa uluhlu lwangoku lwangoku | 25A |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃~85℃ |
| Max. Umthwalo omileyo ngaphambili (umzekelo, ikhephu) | 5400Pa |
| Max. Umthwalo omileyo umva (umzekelo, umoya) | 2400Pa |
| Iklasi yoKhuseleko | II |
Uqwalaselo lokuPakisha
| Isingxobo | 40'HQ |
| Amaqhekeza ngePalethi nganye | 35 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 22 |
| Amaqhekeza ngesingxobo ngasinye | 770 |
Iinkcukacha zeMveliso






