>=45% Iphaneli yelanga ecacileyo yokudlulisa
Inkcazo
Izakhiwo zezolimo
Iindlu zokugcina izityalo
Izakhiwo zemveli
Bamba ilanga uze uvumele ukukhanya kungene ngaxeshanye.
Inqanaba loThumelo olunokulungiselelwa ngokwezifiso.
Indibaniselwano egqibeleleyo yetekhnoloji yanamhlanje kunye noyilo lwezakhiwo
Isicelo:
Izakhiwo zezolimo Iindlu zokugcina izityalo Izakhiwo zemveli Zibamba ilanga kwaye zivumele ukukhanya kungene ngaxeshanye. Inqanaba lothumelo elinokulungiselelwa. Indibaniselwano egqibeleleyo yetekhnoloji yanamhlanje kunye noyilo lwezakhiwo.
Iipropati zoMbane (STC*)
| Isiphumo samandla (i-Wp) | 295 | 300 | 305 |
| I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| I-Mpp-Impp yangoku (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| I-Current Current-Isc (A) yeSekethe esifutshane | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Iimpawu zoMbane (i-NMOT*)
| Isiphumo samandla (i-Wp) | 220 | 224 | 228 |
| I-Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| I-Mpp-Impp yangoku (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| I-Voltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| I-Current Current-Isc (A) yeSekethe esifutshane | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Iipropati zoomatshini
| Ubungakanani Beseli | 182mm × 91mm |
| Inani leeSeli | 80 [4×20] |
| Ubukhulu beModyuli | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Ubunzima | 30Kg |
| Iglasi | Iglasi ephindwe kabini 2mm |
| Isakhelo | I-Aluminium Alloy ene-Anodized |
| Ibhokisi yeJunction | I-IP 68 (iiDiode ezi-2) |
| Ubude beCable | I-TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm okanye Ubude obulungiselelwe wena |
Uvavanyo lobushushu
| I-Isc Temperature Coefficient | +0.046%/℃ |
| I-Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
| I-Pmax Temperature Coefficient | -0.30%/℃ |
| Ubushushu obuqhelekileyo beSeli yokuSebenza (i-NOCT) | 45±2℃ |
Iimeko Zokusebenza
| Umbane ophezulu wenkqubo | DC1500V |
| Ukunciphisa uluhlu lwangoku olubuyela umva | 25A |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃~85℃ |
| Umthwalo ophezulu ongashukumiyo ngaphambili (umz., ikhephu) | 5400Pa |
| Umthwalo ophezulu ongashukumiyo ubuyela umva (umz., umoya) | 2400Pa |
| Iklasi yoKhuseleko | II |
Uqwalaselo lokuPakisha
| Isikhongozeli | 40'HQ |
| Iziqwenga Ngepalethi Nganye | 35 |
| Iipalethi Ngesikhongozeli ngasinye | 22 |
| Iziqwenga Ngesikhongozeli ngasinye | 770 |
Iinkcukacha zeMveliso






