Iphaneli yePoly Photovoltaic 200w 180w
Inkcazo
IINZUZO
Iwaranti yokusebenza ethe tye yeminyaka engama-25.
Iwaranti yeminyaka eli-10 kwizixhobo kunye nomsebenzi wobugcisa.
Imveliso inyanzeliswa yi-inshurensi ye-CHUBB.
Inkonzo yokuphendula iiyure ezingama-48.
Uyilo oluphuculweyo ukuze kube lula ukuyifaka kunye nokuthembeka kwexesha elide.
Zonke iiseries ezimnyama njengokhetho.
Iphaneli yelanga isetyenziswa kakhulu kwinkqubo yamandla e-photovoltaic eluphahleni, kwiprojekthi yesikhululo samandla se-photovoltaic, ukubonelela ngombane ococekileyo, ukunceda usapho, umzi-mveliso ukusombulula umbane ongazinzile nobizayo.
EZONA MPAWU
Iimodyuli zephaneli zelanga ezivelisa isivuno esiphezulu kunye nokusebenza kakuhle okuphezulu:
Imveliso yemodyuli yeseli yelanga kunye nephaneli yelanga ezenzekelayo ngolawulo lomgangatho oluyi-100% kunye nokukwazi ukulandelelwa kwemveliso.
0 ukuya ku +3% yokunyamezela amandla okuhle kuqinisekisiwe
Akukho PID (Ukuwohloka Okunokubakho Okubangelwa Kuko)
Ukumelana noomatshini kwephaneli yelanga enzima:
Isiqinisekiso se-TUV (i-5400Pa ivavanyiwe kwikhephu kunye ne-2400Pa emoyeni)
Inkqubo yokuvelisa iphaneli yelanga inesiqinisekiso se-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Uvavanyo loMlilo luvunyiwe:
Udidi lwesicelo A, Udidi loKhuseleko II, Uvavanyo loMlilo A
Ukumelana ne-ammonia kunye netyuwa ephezulu
Uyilo oluphuculweyo ukuze kube lula ukuyifaka kunye nokuthembeka kwexesha elide.
Inkcazo
| IIMPAWU ZOMBANE EZIQHELEKILEYO | |||
| Iimpawu | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Amandla aphezulu (i-Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| I-Voltage yokusebenza efanelekileyo (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Eyona Msebenzi Ifanelekileyo (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| I-Voltage yesekethe evulekileyo (iVoc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| I-Short-circuit Current (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Ukusebenza kakuhle kweeseli | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Ukusebenza kakuhle kweModyuli | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Qaphela: iinkcukacha zifumaneka phantsi kweStandard Test Condition (STC): 1000W/㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Ubushushu beSeli 25℃. | |||
| Iseli yelanga | I-Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
| Ukunyamezelana kweziphumo (i-Pmax) | 0~+3% | ||
| Inani leeseli | Iiseli ezingama-54 zilandelelana | ||
| Ubukhulu beModyuli | 1482x992x40mm | ||
| Ubunzima | 17.5kg | ||
| I-Voltage ephezulu yeNkqubo | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
| Uvavanyo lweFuse yoLuhlu oluPhezulu | 15A | ||
| Intambo yokuphuma | I-PV 4mm2 | ||
| Ubude beCable | 90cm±5 | ||
| Inani leeDiode zeBypass | 3月6日 | ||
| Uluhlu lokujikeleza ngebhayisekile yobushushu | (-40-85℃) | ||
| I-NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Ii-coefficients zobushushu ze-Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Ii-coefficients zobushushu zeVoc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Ii-coefficients zobushushu ze-Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Umthamo woMthwalo | 315pcs/20'GP | ||
| 810pcs/40'HQ | |||
Umboniso weMveliso









