Iifreyimu zokuFakela iiphaneli zelanga ze-Aluminiyam zokufakelwa ngokukhuselekileyo
Inkcazo
Iifreyimu zethu zokufakelwa kwephaneli yelanga ye-aluminium zisisombululo esifanelekileyo sokufakela iiphaneli zelanga ngokukhuselekileyo nangokulula kwicandelo le-photovoltaic. Zenziwe nge-aluminium alloy ekumgangatho ophezulu ye-6063 ene-coating ekhuselayo ene-anodized, iifreyimu zethu zihlala ixesha elide kwaye azinamhlwa, ziqinisekisa ukuba inkqubo yakho yephaneli yelanga iya kuhlala ikhuselekile kwaye isebenza iminyaka ezayo.
Uyilo olukhaphukhaphu lweefreyimu zethu zephaneli yelanga lwenza kube lula ukuzithutha nokuzifaka, nto leyo ibalulekileyo kuyo nayiphi na iprojekthi yokufakela iiphaneli zelanga. Ngaphezu koko, iifreyimu zethu zinokuguquguquka kwaye zinokwenziwa ngokwezifiso ngokulula ukuze zilingane naluphi na ubungakanani okanye uqwalaselo lwephaneli yelanga.
Iifreyimu zethu zenzelwe ukuba kube lula ukuzifakela kwaye zinokubotshelelwa okanye ziqhotyoshelwe kwiindawo ezahlukeneyo kuquka iinkqubo ezifakwe emhlabeni, iinkqubo ezifakwe eluphahleni kunye neenkqubo ezizimeleyo. Ngeefreyimu zethu, unokuqiniseka ukuba inkqubo yakho yephaneli yelanga iya kufakelwa ngokukhuselekileyo kwaye ikwazi ukumelana nayo nayiphi na imeko yemozulu.
Khetha iifreyimu zethu zokufaka iiphaneli zelanga ze-aluminium kwiprojekthi yakho elandelayo yokufakela iiphaneli zelanga kwaye ufumane ukhuseleko, ukuqina kunye nokulula kokufakelwa kweefreyimu zethu.
Inkcazo
| Izinto eziphathekayo | I-Aluminium Alloy 6063,6061,6005,6463,6005A,6060,6101,6082,6351 |
| Umsindo | T4,T5, T6,T66,T52 |
| Umphezulu | I-Anodize, i-electrophoresis, i-powder coating, i-PVDF coating, ipeyinti yeenkozo zomthi, ibrashiwe |
| Umbala | Isilivere emhlophe, ubhedu, igolide, umnyama, ishampagne, eyenziwe ngokwezifiso |
| Ubukhulu bodonga | >0.8mm, 1.0, 1.2, 2.0, 4.0… |
| Imilo | Isikwere, Singqukuva, Sithe tyaba, Singqukuva, Asilunganga... |
| Ubude | Eqhelekileyo = 5.8m, 5.9m, 6m, 3m-7m ubungakanani obulungiselelwe |
| I-MOQ | Iitoni ezi-3/iodolo, iikhilogram ezingama-500/into |
| Imveliso yeNkonzo ye-OEM | Imizobo/iisampulu zabathengi okanye inkonzo yoyilo enikezelwayo |
| Isiqinisekiso | Umbala womphezulu ungahlala uzinzile iminyaka eli-10-20 usebenzisa |
| Ukwenziwa | Ukusila, ukubhola, ukusika, iifreyimu ze-CNC, iifestile kunye neengcango |
| Iingenelo Iimpawu | 1. Umoya ongenamoya, Ukuphepha kwamanzi, Ubushushu obuphantsi, Ubushushu obuphantsi, Ukuthintela ukwaluphala, Ukumelana neempembelelo 2. Inobuhlobo nokusingqongileyo 3. Ukumelana nokugqwala, ukurhawuzelela 4. Inkangeleko yanamhlanje |
| Umgangatho woVavanyo | GB,JIS,AAMA,BS,EN,AS/NZS,AA |
Umboniso weMveliso






