>=30% Ukudluliselwa kwephaneli yelanga ekhanyelayo
Inkcazo
Izakhiwo zezolimo
Iindawo zokuhlala
Izakhiwo zemveli
Thatha ilanga kwaye uvumele ukukhanya kungene kwangaxeshanye.
Inqanaba loThutho oluSeko.
Idibaniso egqibeleleyo yeteknoloji yanamhlanje kunye nezakhiwo
Isicelo:
Izakhiwo zezoLimo Iizindlu zokuHlaza Izakhiwo zemveli Thatha ilanga kwaye uvumele ukukhanya kungene ngaxeshanye. Inqanaba loThutho oluSeko. Idibaniso egqibeleleyo yeteknoloji yanamhlanje kunye nezakhiwo.
Iipropati zoMbane (STC*)
| IsiPhumo saMandla (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| IVoltage Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
| I-Mpp-Imp yangoku (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
| IVoltage Open Circuit-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
| ISekethe emfutshane yangoku-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Iimpawu zoMbane (NMOT*)
| IsiPhumo saMandla (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
| IVoltage Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
| I-Mpp-Imp yangoku (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
| IVoltage Open Circuit-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
| ISekethe emfutshane yangoku-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Iipropati zoomatshini
| Ubungakanani beSeli | 182mm×91mm |
| Inani leeSeli | 72 [4×18] |
| Ubungakanani bemodyuli | 1722×1134×30mm (L×W×H) |
| Ubunzima | 25Kg |
| Iglasi | Iglasi ephindwe kabini 2mm |
| Isakhelo | IAluminiyam yeAluminiyamu yeAnodized |
| Ibhokisi yokuhlangana | IP 68 (iiDiode ezi-2) |
| Ubude beCable | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm okanye Ubude obuLungisiweyo |
Uqondo lobushushu
| I-Isc i-Coefficient yoBubushushu | +0.046%/℃ |
| I-Voc Temperature Coefficient | -0.25%/℃ |
| ICoefficient yoBubushushu bePmax | -0.30%/℃ |
| Ubushushu beSeli eSebenzayo ngokweSibizo (NOCT) | 45±2℃ |
Iimeko zokusebenza
| Max. inkqubo yombane | DC1500V |
| Ukunciphisa umva ngoku | 25A |
| Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -40℃~85℃ |
| Max. Umthwalo omileyo ngaphambili (umzekelo, ikhephu) | 5400Pa |
| Max. Umthwalo omileyo umva (umzekelo, umoya) | 2400Pa |
| Iklasi yoKhuseleko | II |
Uqwalaselo lokuPakisha
| Isingxobo | 40'HQ |
| Amaqhekeza ngePalethi nganye | 36 |
| Iipaliti ngesikhongozeli ngasinye | 26 |
| Amaqhekeza ngesingxobo ngasinye | 936 |
Iinkcukacha zeMveliso






